目錄 | 說明 |
操作說明 | 包含 OP 、業務員、會計人員的基本操作說明 |
團控部門 | OP作業, 包含團控查詢、新增團控、報名查詢、代墊單輸入、機票統計、團體票價、團體成本、標準行程、等。 |
業務部門 | 提供業務人員對於公司團體行程、團體票價之查詢、報名、請款等作業,以及提供業績查詢的功能 |
FIT部門 | 提供所有人員對於 FIT機票、護照、簽證、訂房、外丟團、以及其他事項的管理、請款 |
基本資料 | 提供國家、城市、團名、同業、外站、飯店、航班、航空公司、職業名稱、旅客資料等管理 |
會計部門 | 提供薪資、團體成本、薪資清冊等管理,須有薪資權限的人才能點選 |
帳款管理 | 包含一般出納,例如收付款作業、應收帳款管理、應付帳款管理等,以及應收票據管理、應付票據管理、信用卡管理、帳冊查詢、代收轉付管理、團體清單、日結作業等功能 |
總帳會計 | 包含日記帳、總分類帳、明細分類帳、損益表、試算表、資產負債表、以及會計科目等等 |
行政部門 | 包含人事數資料管理、請假管理、簽到打卡、佈告欄、文具管理、行事曆等功能 |
網站編輯 | 提供一個B2C網頁之後台管理,包含促銷行程的點選、廣告圖片之管理等 |
錯誤訊息 | 提供一個使用者與程式設計人員的溝通管道,諸如程式錯誤、功能討論、使用問題等等皆可,程式設計人員會儘速處理並直接在系統上回覆 |
圖片管理 | 由美工人員負責上傳系統所需要之圖片,由資料庫進行圖片管理,所管理的圖片包含: 1. 行程圖片:使用於標準行程與團空行程之每日行程中 2. 團名地圖:使用於標準行程與團空行程 3. 公司Logo |
列印設定 | 設定列印參數與設定方法 |
其他功能 | 包含網頁另存新檔,例如存成 word 檔 |
系統安裝與操作流程 |
|