目錄 | 說明 |
收款作業 | 1.點選帳款管理 2.點選收款作業:會計人員新增一般請款單、請款單審核等作業 |
應收帳款 | 位置:帳款管理-應收帳款 作用: 1.應收帳款查詢(應收帳款作業之首頁默認頁) 注:請填寫:團號,傳票日期,分公司,部門,會計科目,狀態,顯示筆數,顯示筆數表示每頁顯示之收款單筆數,默認為50筆),以上各內容填寫選擇越詳細則顯示內容越詳細. 2.點選收款/消帳單號則進入收款單畫面 3.點選收款對象 4.點選收款單號則進入收款單畫面 5.勾選筆數再點選確定收款後進入收款作業程序 |
付款作業 | 1.代墊單查詢(收款作業之首頁默認頁) 注:請填寫:選擇付款對象,付款單號,製表日期,團號,分公司,部門,承辦者,顯示筆數表示每頁顯示之 代墊單筆數,默認為100筆),選項,以上各內容填寫選擇越詳細則顯示內容越詳細. 2.該頁顯示欄位:選項/單號,支付對象,團號,說明,付款金額,輸入日期,輸入者 2-1.點選I0000006則出現付款單畫面 2-2.點選P0000011則出現代墊單畫面 2-3.點選團號則出現該團帳冊資料畫面 2-3-1.點選日期則出現付款單畫面 2-3-2.點選預覽畫面則出現付款單畫面 2-3-3.點選代墊單則出現代墊單畫面 2-3-4.點選退款單則出現退款單畫面 2-3-5.合併銷帳:此功能針對兩團已上其出發日期和行程相同,一起作借貸沖銷. 2-3-6.確定銷帳:針對該團會計科目作借貸沖銷,已看出該團利潤或虧損 3.若有款項尚未支付,則在選項/單號內的方框內打勾,再點選確定則可進入付款作業程序 3.新增付款單: 4.代墊單查詢: 5.付款單查詢: 6.存出保證金退回作業:壓票定金退回作業 7.存出保證金查詢:壓票定金查詢 |
應付帳款 | 1..應付帳款查詢(應付帳款作業之首頁默認頁) 注:請填寫:團號,傳票日期,分公司,部門,會計科目,狀態,顯示筆數,顯示筆數表示每頁顯示之收款單 筆數,默認為50筆),以上各內容填寫選擇越詳細則顯示內容越詳細. 2.點選付款/消帳單號則進入付款單畫面 3.點選付款對象 4.勾選筆數再點選確定付款後進入收款作業程序 |
退款作業 | 1.退款作業查詢(退款作業之首頁默認頁) 注:請填寫:退款單號,團號,分公司,部門,輸入日期,退出日期,退回日期,業務員,狀態,以上各內容填寫選擇越詳細則顯示內容越詳細. 2.點選單號則進入退款單畫面 注:(1).退出退款:公司支出退款(例如:某位已繳定金之參團旅客臨時退出,公司將已收訂金退還此人) (2).退回退款:公司收回退款(例如:某航空公司將已收之機位訂金退回給公司) |
轉帳傳票 |
|
應收票據 | 管理應收票據,包還查詢、託收、兌現等管理 |
應付票據 | 管理應收票據,包還查詢、新增作廢之票據、額度查詢、以及兌現等功能 |
信 用 卡 | 管理刷卡之請款、與入帳,以及管理信用卡別、請款銀行與手續費比例. |
帳冊查詢 |
|
代收轉付 | 輸入與列印代收轉付的資料. |
團體清單 | 管理團體之支出,並列印團體之每團之團報以及月報表 |
日結作業 | 包含每日日結、現金餘額表、銀行存款餘額表、日結明細表、預估資金等功能 |
幣別管理 | 1.管理幣別,有匯率,中文,英文名稱,會計科目,使用的國家,要修改刪除點選編號或幣別代號 2.新增幣別資料: 3.修改匯率:點選修改匯率即可以到修改介面,在填寫欄填入正確匯率後按修改,即回到資料列表,修改完成 |
基本資料 | 修改會計上的資料,例如日結期限、存出保證金科目(共同值)、FIT 消帳科目、團體消帳科目、列印類別等等 |
業績管理 | 用來管理團體報名之業務員業績. 該業績管理係以月份為查詢期間,來顯示要管理業績之團控資料, 並逐團輸入與確認.確認完畢後, 會自動新增至對應業務員之業績表. |